8月31日广汽集团发布2021半年度分配预案,拟10派0.5元(含税),预计派现金额合计为5.18亿元。派现额占净利润比例为11.95%,这是公司上市以来,累计第20次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.06.30 | 10派0.5元(含税) | 5.18 | 0.43 |
2020.12.31 | 10派1.5元(含税) | 15.53 | 1.28 |
2020.06.30 | 10派0.3元(含税) | 3.07 | 0.28 |
2019.12.31 | 10派1.5元(含税) | 15.36 | 1.27 |
2019.06.30 | 10派0.5元(含税) | 5.12 | 0.42 |
2018.12.31 | 10派2.8元(含税) | 28.66 | 1.86 |
2018.06.30 | 10派1元(含税) | 10.21 | 0.51 |
2017.12.31 | 10转增4派4.3元(含税) | 31.37 | 1.63 |
2017.06.30 | 10派1元(含税) | 6.50 | 0.38 |
2016.12.31 | 10派2.2元(含税) | 14.30 | 0.96 |
2016.06.30 | 10派0.8元(含税) | 5.16 | 0.37 |
2015.12.31 | 10派1.2元(含税) | 7.72 | 0.83 |
2015.06.30 | 10派0.8元(含税) | 5.15 | 0.68 |
2014.12.31 | 10派0.8元(含税) | 5.15 | 0.98 |
2014.06.30 | 10派0.8元(含税) | 5.15 | 1.04 |
2013.12.31 | 10派1元(含税) | 6.44 | 1.28 |
2013.06.30 | 10派0.6元(含税) | 3.86 | 0.82 |
2012.12.31 | 10派0.2元(含税) | 1.29 | 0.28 |
2012.06.30 | 10派0.7元(含税) | 4.50 | 0.81 |
2011.12.31 | 10派2元(含税) | 12.87 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入345.72亿元,同比增长34.83%,实现净利润43.37亿元,同比增长87.07%,基本每股收益为0.42元,加权平均净资产收益率为4.98%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出2932.73万元,近5日主力资金净流入2.16亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为8.60亿元,近5日减少1722.93万元,降幅为1.96%。北向资金动态显示,沪股通最新持有2137.18万股,近5日持股量增加481.00万股,增长29.04%。
按申万行业统计,广汽集团所属的汽车行业共有11家公司公布了2021半年度分配方案,派现金额最多的是长城汽车,派现金额为27.61亿元,其次是潍柴动力、中集车辆,派现金额为16.14亿元、6.05亿元。(数据宝)
2021半年度汽车行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601633 | 长城汽车 | 0.00 | 3 | 276086.37 | 78.24 | 0.81 |
000338 | 潍柴动力 | 0.00 | 1.85 | 161441.30 | 25.10 | 0.94 |
301039 | 中集车辆 | 0.00 | 3 | 60528.00 | 87.92 | |
601238 | 广汽集团 | 0.00 | 0.5 | 51800.00 | 11.95 | 0.43 |
600327 | 大东方 | 0.00 | 2.5 | 22119.49 | 145.91 | 3.64 |
603997 | 继峰股份 | 0.00 | 1.8 | 19202.76 | 101.69 | 2.15 |
603197 | 保隆科技 | 0.00 | 4.6 | 9452.06 | 77.01 | 1.63 |
300994 | 久祺股份 | 0.00 | 3.6 | 6992.64 | 81.83 | |
688667 | 菱电电控 | 0.00 | 6 | 3096.00 | 39.15 | 0.51 |
301005 | 超捷股份 | 0.00 | 4.5 | 2570.71 | 65.35 | 0.80 |
300998 | 宁波方正 | 0.00 | 1 | 1064.00 | 56.84 | 0.27 |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。
9月6日上午,在崂山区政府西塔楼一楼大厅,崂山区科创委联合沙子口街道、大石社区启动了为期5天的大石村农民水彩画展。本次画
2021-09-08 12:23在5米高空作业,将数吨重的火车车轮或者小到几十斤的ldquo;铁疙瘩rdquo;安全装卸到位,可能谁也不会把这一切和一个
2021-09-03 11:10每个孩子都有其独特的成长规律。在孩子成长的过程中,每一步都充满着对这个世界的好奇,那作为家长的我们,该如何顺应孩子的成长
2021-08-30 18:502021年7月19日,备受关注的2021第五届中国家居品牌大会在广州启幕,现场发布2020-2021中国家居十大优选品牌
2021-07-26 01:28