截至上午收盘,上证综指报收3446.44点,下跌0.14%,深证成指收于13370.05点,下跌0.32%创业板指上涨0.11%,科创50指数下跌0.07%
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1396只,占比30.10%,下跌个股有3123只,平盘个股119只其中,收盘股价涨停的有40只,跌停股有14只
证券时报bull,数据宝统计显示,涨停个股中,主板有37只,创业板2只,科创板1只以所属行业来看,上榜个股居前的行业有基础化工,计算机,交通运输行业,上榜个股有5只,5只,3只
涨停股中,*ST长动,*ST利源等9只股为ST股连续涨停天数看,*ST实达已连收11个涨停板,连续涨停板数量最多从上午收盘涨停板封单量来看,锦州港最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有18783.82万股,其次是合富中国,*ST实达等,涨停板封单分别有7951.40万股,5290.34万股以封单金额计算,川能动力,合富中国,锦州港等涨停板封单资金最多,分别有10.41亿元,10.27亿元,6.54亿元
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 | 换手率 | 涨停板封单 | 封单资金 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000155 | 川能动力 | 25.41 | 3.51 | 4097.27 | 104111.73 | 公用事业 |
603122 | 合富中国 | 12.91 | 0.62 | 7951.40 | 102652.53 | 医药生物 |
600190 | 锦州港 | 3.48 | 0.67 | 18783.82 | 65367.68 | 交通运输 |
002537 | 海联金汇 | 8.64 | 3.45 | 3767.10 | 32547.71 | 汽车 |
002738 | 中矿资源 | 107.79 | 4.48 | 299.69 | 32303.22 | 有色金属 |
300468 | 四方精创 | 24.16 | 8.57 | 1094.21 | 26436.05 | 计算机 |
300542 | 新晨科技 | 15.76 | 10.31 | 1492.63 | 23523.81 | 计算机 |
000617 | 中油资本 | 5.63 | 0.21 | 3710.32 | 20889.10 | 非银金融 |
002125 | 湘潭电化 | 15.06 | 7.95 | 1345.41 | 20261.83 | 基础化工 |
002703 | 浙江世宝 | 7.05 | 4.23 | 2540.25 | 17908.80 | 汽车 |
002647 | 仁东控股 | 9.11 | 13.60 | 1541.66 | 14044.52 | 非银金融 |
600388 | 龙净环保 | 10.22 | 7.30 | 1369.91 | 14000.49 | 环保 |
002136 | 安 纳 达 | 17.68 | 7.21 | 716.80 | 12673.02 | 基础化工 |
600734 | *ST实达 | 2.00 | 0.00 | 5290.34 | 10580.68 | 通信 |
002207 | 准油股份 | 8.36 | 14.90 | 1196.85 | 10005.64 | 石油石化 |
603399 | 吉翔股份 | 21.43 | 11.21 | 461.20 | 9883.49 | 有色金属 |
002490 | 山东墨龙 | 5.37 | 6.42 | 1716.80 | 9219.23 | 机械设备 |
600367 | 红星发展 | 24.09 | 11.63 | 380.09 | 9156.35 | 基础化工 |
002246 | 北化股份 | 9.11 | 5.60 | 991.28 | 9030.58 | 基础化工 |
600113 | 浙江东日 | 10.29 | 11.36 | 866.44 | 8915.69 | 商贸零售 |
002800 | 天顺股份 | 17.31 | 1.48 | 510.13 | 8830.35 | 交通运输 |
002336 | 人人乐 | 7.11 | 1.74 | 1146.20 | 8149.50 | 商贸零售 |
002393 | 力生制药 | 23.68 | 2.94 | 342.36 | 8107.00 | 医药生物 |
003007 | 直真科技 | 35.62 | 44.22 | 214.21 | 7630.15 | 计算机 |
688201 | 信安世纪 | 72.96 | 20.93 | 102.98 | 7513.09 | 计算机 |
600847 | 万里股份 | 18.55 | 2.90 | 386.16 | 7163.27 | 电力设备 |
600811 | 东方集团 | 3.54 | 5.77 | 1886.57 | 6678.47 | 综合 |
600798 | 宁波海运 | 4.63 | 8.78 | 1096.11 | 5074.99 | 交通运输 |
600856 | *ST中天 | 1.90 | 0.49 | 2281.71 | 4335.25 | 石油石化 |
002629 | 仁智股份 | 4.55 | 22.51 | 916.77 | 4171.30 | 石油石化 |
600571 | 信雅达 | 13.20 | 14.19 | 315.47 | 4164.20 | 计算机 |
600697 | 欧亚集团 | 14.05 | 8.91 | 153.02 | 2149.97 | 商贸零售 |
600555 | *ST海创 | 1.50 | 0.57 | 591.32 | 886.97 | 社会服务 |
002501 | *ST利源 | 1.75 | 0.13 | 500.09 | 875.16 | 有色金属 |
600365 | ST通葡 | 4.97 | 3.28 | 157.22 | 781.38 | 食品饮料 |
603996 | *ST中新 | 1.67 | 3.67 | 461.58 | 770.84 | 电子 |
600890 | *ST中房 | 1.67 | 1.70 | 330.46 | 551.87 | 房地产 |
000835 | *ST长动 | 1.56 | 4.54 | 232.18 | 362.20 | 传媒 |
600091 | *ST明科 | 1.82 | 2.83 | 80.14 | 145.85 | 基础化工 |
002437 | 誉衡药业 | 2.96 | 8.53 | 44.50 | 131.72 | 医药生物 |
涨停股中,粤海饲料,合富中国,比依股份等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST华塑,*ST西发等10只股为ST股。连续涨停天数看,鞍重股份,*ST实达,诚邦股份等已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,宁波建工最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有25740.15万股,其次是美利云,粤海饲料等,涨停板封单分别有116156万股,10478.11万股。以封单金额计算,宁波建工,粤海饲料,佳力图等涨停板封单资金最多,分别有173亿元,10.81亿元,10.67亿元。
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。
9月6日上午,在崂山区政府西塔楼一楼大厅,崂山区科创委联合沙子口街道、大石社区启动了为期5天的大石村农民水彩画展。本次画
2021-09-08 12:23在5米高空作业,将数吨重的火车车轮或者小到几十斤的ldquo;铁疙瘩rdquo;安全装卸到位,可能谁也不会把这一切和一个
2021-09-03 11:10每个孩子都有其独特的成长规律。在孩子成长的过程中,每一步都充满着对这个世界的好奇,那作为家长的我们,该如何顺应孩子的成长
2021-08-30 18:502021年7月19日,备受关注的2021第五届中国家居品牌大会在广州启幕,现场发布2020-2021中国家居十大优选品牌
2021-07-26 01:28