关于岳阳兴长石化股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
CAC证专字0074号岳阳兴长石化股份有限公司董事会:
我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计岳阳兴长石化股份有限公司2021年12月31日合并及母公司资产负债表,以及2021年度合并及母公司利润表,合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表,并签发了CAC证审字0030号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会,国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》56号,2017年修订)的要求,岳阳兴长编制了本专项报告所附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性,合法性,完整性是岳阳兴长的责任我们对汇总表所载资料与我所审计岳阳兴长2021年度财务报表时所审核的会计资料和经审计的财务报表及披露的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处除了对岳阳兴长实施于2021年财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计等程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序或其他程序
为了更好的理解岳阳兴长2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项报告仅供岳阳兴长根据监管部门有关要求提交中国证券监督管理委员
会湖南监管局及证券交易所用未经本所书面同意,不得用于其他任何目的
中审华会计师事务所
中审华会计师事务所 | 中国注册会计师:袁 雄 (项目合伙人) | |
中国。天津 | 中国注册会计师:罗 伟 | |
二○二二年三月十八日 |
附件:
岳阳兴长石化股份有限公司2021年度控股股东及其它关联方资金占用情况汇总表
截止日期:2021年12月31日 金额单位:万元
非经营性资金占用
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与本公司的关联关系 | 本公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额 | 2021年度占用资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现大股东及其附属企业 | 无 | |||||||||
前大股东及其附属企业 | 无 | |||||||||
总计 | ||||||||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与本公司的关联关系 | 本公司核算的会计科目 | 2021年期初 往来资金余 额 | 2021年度往来累计发生金额 | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 岳阳长炼兴长兆瑞石化有限公司 | 第三大股东之全资子公司 | 应收账款 | 2.84 | 1,938.89 | 1,941.73 | 0.00 | 货款 | 经营性占用 | |
中国石化化工销售有限公司华中分公司 | 第一大股东关联企业 | 应收账款 | 1,042.66 | 45,285.49 | 46,108.60 | 219.55 | 货款 | 经营性占用 | ||
中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司 | 第一大股东下属分公司 | 应收账款 | 109.04 | 887.28 | 879.16 | 117.16 | 货款 | 经营性占用 | ||
中国石油化工股份有限公司长岭分公司 | 第一大股东关联企业 | 应收账款 | 244.54 | 36,540.62 | 36,785.16 | 0.00 | 货款 | 经营性占用 | ||
中国石油化工股份有限公司长岭分公司 | 第一大股东关联企业 | 预付账款 | 0.00 | 7,026.96 | 6,220.93 | 806.03 |
中国石化化工销售有限公司华中分公司
中国石化化工销售有限公司华中分公司 | 第一大股东关联企业 | 预付账款 | 53.63 | 10,051.16 | 8,830.25 | 1,274.54 | 货款 | 经营性占用 | ||
中国石化销售股份有限公司湖南岳阳石油分公司 | 第一大股东关联企业 | 预付账款 | 8,777.74 | 8,302.40 | 475.34 | 货款 | 经营性占用 | |||
中国石化炼油销售有限公司 | 第一大股东关联企业 | 预付账款 | 283.64 | 134,245.54 | 134,527.62 | 1.56 | 货款 | 经营性占用 | ||
小计 | 1,736.35 | 244,753.68 | 0.00 | 243,595.85 | 2,894.18 | |||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 湖南长进石油化工有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.52 | 1,015.62 | 245.46 | 771.68 | 代垫款 | 经营性占用 | |
湖南立为新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 57.74 | 0.00 | 57.74 | 代垫款 | 经营性占用 | |||
湖南立为新材料有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 343.37 | 92.54 | 250.83 | 货款 | 经营性占用 | |||
湖南新岭化工股份公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,104.48 | 248.96 | 92.03 | 63.31 | 4,382.16 | 借款 | 非经营性占用 | |
芜湖康卫生物科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,055.09 | 0.00 | 0.00 | 1,055.09 | 借款 | 非经营性占用 | ||
小计 | 小计 | 5,161.09 | 1,665.69 | 92.03 | 401.31 | 6,517.50 | ||||
关联自然人及其控制的法人 | 无 | |||||||||
其它关联人及其附属企业 | 无 | |||||||||
总计 | 6,897.44 | 246,419.37 | 92.03 | 243,997.16 | 9,411.68 |
法定代表人:王妙云 总经理,主管会计工作负责人:付锋 会计主管:谈敏
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。
9月6日上午,在崂山区政府西塔楼一楼大厅,崂山区科创委联合沙子口街道、大石社区启动了为期5天的大石村农民水彩画展。本次画
2021-09-08 12:23在5米高空作业,将数吨重的火车车轮或者小到几十斤的ldquo;铁疙瘩rdquo;安全装卸到位,可能谁也不会把这一切和一个
2021-09-03 11:10每个孩子都有其独特的成长规律。在孩子成长的过程中,每一步都充满着对这个世界的好奇,那作为家长的我们,该如何顺应孩子的成长
2021-08-30 18:502021年7月19日,备受关注的2021第五届中国家居品牌大会在广州启幕,现场发布2020-2021中国家居十大优选品牌
2021-07-26 01:28